LP 制作で「design.md を使うとどう違うのか」を社内で説明するための比較サンプル。 題材は架空の B2C アプリ「Yomite (読み手)」 ─ 年間 100 冊以上読む読書家向けの読書記録 SaaS。 AI に「LP を作って」と頼んだだけの汎用版と、design.md v3 を完全適用した版を、まったく同じビジネス内容で並べました。
| 観点 | 未使用版 (A ✗) | 使用版 (B ✓) |
|---|---|---|
| 1. 構造 | ✗標準縦スクロール (Hero → Features → Stats → Pricing → CTA → Footer)。5000 個の SaaS LP と同じ | ✓LP 全体が 1 枚の「図書館貸出カード」。標準セクション順序を完全放棄。事業の operational metaphor 翻訳 |
| 2. Hero | ✗左テキスト + 右ビジュアル 2-col。紫グラデの placeholder mockup with 📖 emoji | ✓2-col 完全放棄。Library Pocket Card 風中央配置 + 朱印 + 貸出カード番号 Y-04 |
| 3. 配色 | ✗Cream + Coral + 紫グラデ (#6366f1 → #8b5cf6)。AI 感の最大シグナル | ✓古紙色 (#f4ecd8) + 朱印赤 (#a82828) + 鉛筆色 + 図書館書架の暗背景。事業に意味がある色 |
| 4. タイポ | ✗Inter 単独 (AI 感の最大原因)。日本語は Noto Sans JP | ✓Shippori Mincho (見出し) + Noto Serif JP (本文) + Caveat (手書き) + Kosugi Maru (margin note) の 4 種混植 |
| 5. コピー | ✗「あなたの読書を、次のステージへ」抽象アスピレーション。「すべての本好きのための」 = 誰も自分事化しない | ✓「100 冊目に、1 冊目を思い出せる」「3 日に 1 冊以上読む方」「電車の中でも書ける 1 行」具体・特定ペルソナ向け |
| 6. 数字 | ✗10,000+ users / 88.9% satisfaction / 500K books / 4.8★ ─ 全てキリ番 = AI 生成数値の典型 | ✓5 sec / 100+ books/year / 1 行 / 1 sec recall / 中田 麻里 (37) 142 冊 ─ 具体エピソード |
| 7. 装飾 | ✗Box-shadow + 16px border-radius 三連カード + emoji icons (📚 ✨ 🚀) | ✓朱印 (×4) + 紙ヤケ + 罫線 + 漢数字 (壱弐参四五) + handwritten margin notes + library pocket icon |
| 8. ペルソナ | ✗「本好き」= 抽象的すぎ。誰も「自分のことだ」と思わない | ✓「年間 100 冊以上、3 日に 1 冊以上、3 年前の本を引きたい人」= 該当者は即「これは私のアプリ」 |
| 9. Trust | ✗"FEATURED IN TechCrunch / WIRED / Forbes" 偽物。日本のスタートアップで Forbes 掲載は稀 | ✓編集者 (37 歳) の実体験を borrower's note として埋め込み。借りた人の声 = 信頼の本物 |
| 10. 機能説明 | ✗「シンプルな記録 / AI 分析 / クラウド同期」← どのアプリにも書ける汎用テキスト | ✓「① 本を閉じる → ② ISBN を撮る → ③ 1 行書く → ④ メール翌朝届く」具体的な 5 ステップ + 「5 秒」測定値 |
| 11. 料金表示 | ✗3 つの card + 「人気 No.1」ステッカー + Free/Pro/Team の汎用 SaaS テンプレート | ✓図書館の「料金表 (FORM Y-04)」風の table + 漢字命名 (無料 Reader / 読み手 / 蔵書家 Lifetime) + 1 回買い切りプラン |
| 12. CTA | ✗「無料で始める →」「14 日間 無料で試す」ボタン (紫グラデ + box-shadow) | ✓「▶ 1 冊目 を 書く」(オファーを行動として描写) + 「DUE DATE ─ いま」朱印リボン + END OF CARD |
違いは 1 つの YAML プロンプトでもなく、模倣サイトの差でもなく、
「事業 → ペルソナ → operational metaphor → 根本構造」の 4 ステップ判断プロセス。
design.md v3 はそれを再現可能にする 12 ファイル + 18 pattern のフレームワークです。